স্পেসিফিকেশন
মাত্রা টেবিল
কেন আয়া
পণ্যের নাম | স্টেইনলেস স্টিল ক্যারেজ বোল্ট |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টিল থেকে তৈরি, এই স্ক্রুগুলির ভাল রাসায়নিক প্রতিরোধের রয়েছে এবং এটি হালকা চৌম্বকীয় হতে পারে। এগুলি এ 2/এ 4 স্টেইনলেস স্টিল হিসাবেও পরিচিত |
মাথা টাইপ | স্টেইনলেস স্টিল থেকে তৈরি, এই স্ক্রুগুলির ভাল রাসায়নিক প্রতিরোধের রয়েছে এবং এটি হালকা চৌম্বকীয় হতে পারে। এগুলি এ 2/এ 4 স্টেইনলেস স্টিল হিসাবেও পরিচিত |
দৈর্ঘ্য | মাথার নীচে থেকে পরিমাপ করা হয় |
থ্রেড টাইপ | মোটা থ্রেড, সূক্ষ্ম থ্রেড। মোটা থ্রেডগুলি শিল্পের মান; আপনি যদি প্রতি ইঞ্চি পিচ বা থ্রেড না জানেন তবে এই স্ক্রুগুলি চয়ন করুন। কম্পন থেকে শিথিল হওয়া রোধ করতে সূক্ষ্ম এবং অতিরিক্ত-জরিমানা থ্রেডগুলি ঘনিষ্ঠভাবে ব্যবধানযুক্ত; থ্রেড যত সূক্ষ্ম, প্রতিরোধের আরও ভাল। |
স্ট্যান্ডার্ড | মাত্রাগুলি ASME B18.5 বা DIN 603 স্পেসিফিকেশন পূরণ করে। কেউ কেউ আইএসও 8678 এর সাথেও মিলিত হন। ডিআইএন 603 কার্যত আইএসও 8678 এর সমতুল্য মাথা ব্যাস, মাথার উচ্চতা এবং দৈর্ঘ্য সহনশীলতার মধ্যে সামান্য পার্থক্য সহ। |
পূর্ববর্তী: 304 স্টেইনলেস স্টিল হেক্স ফ্ল্যাঞ্জ বোল্টস পরবর্তী: স্টেইনলেস স্টিল অ্যালেন হেড বোল্টস

DIN 603
স্ক্রু থ্রেড | M5 | M6 | M8 | এম 10 | এম 12 | এম 16 | এম 20 |
d |
P | পিচ | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125 < l≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 |
L > 200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 |
dk | সর্বোচ্চ | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
মিনিট | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 |
ds | সর্বোচ্চ | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
মিনিট | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |
k1 | সর্বোচ্চ | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
মিনিট | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 |
k | সর্বোচ্চ | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
মিনিট | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 |
r1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
r2 | সর্বোচ্চ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
r3 | সর্বোচ্চ | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
s | সর্বোচ্চ | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
মিনিট | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |